Kalendář akcí na rok 2016 předchozí na rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, www.vojenska-historie.cz ČSAPVH
Datum | Název akce | Název akce | Období | předběž. účast |
15.1. | Dobový reprezentační ples | Vlkoš | civilisti | ano |
16.1. | Kapošvár 1945 | Ořechov | WWII | |
30.1. | Bord El City | Zvole | Americká občanská | ano |
6.2. | Anglický taneční večer | Brno | civilisti | |
19.-21.2. | Po stopách partyzánu na Vysočině | Sněžné | WWII | ano |
5.3. | Velký empírový bál v Brně | Brno | Napoleonika | |
5.3. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
12.3. | Šermířská burza | Olomouc | civilisti | |
12.3. | REX ples | Šlapanice | téma Vynálezy | ano |
16.3. | Valná hromada Společnosti | Brno - hrad Špilberk | Třicítka | ano |
18.-20.3. | Vzteklina | Krušné hory | WWII | |
19.3. | Šermířská burza | Praha | civilisti | |
26.3. | Swingový ples | Brno | civilisti | |
26.3. | Bitva u Sudoměře | Sudoměř | Středověk | |
1.-3.4. | Jaroměřice /n. Rokytnou 1809 | Jaroměřice nad Rokytnou | Napoleonika | |
2.4. | Military burza | Praha - Velká Chuchle | civilisti | |
2.4. | Šermířská burza | Brno | civilisti | ano |
2.4. | Otvírání podzemí pevnosti | Josefov | Prusko-Rakouské | |
8.-10.4. | Battle of Mollwitz 1741 | Brzeg (PL) | Sedmiletka | |
8.-10.4. | Battaglia di Loano 1795 | Loano (IT) | Napoleonika | |
9.4. | Eichhorn 1809 | Brno - hrad Veveří | Napoleonika | ano |
9.4. | Dobývání tvrze | Olbramovice | Středověk | |
16.4. | C. a k. manévry | Plumlov | WWI (C&K) | |
16.4. | Dlouhý Most | ? | Prusko-Rakouské | |
16.4. | Střelby | Mikulov | civilisti | |
16.-17.4. | Manévry | Valtice | Napoleonika | |
22.-23.4. | Bitva u Liberce 1757 | Liberec - Ostašov | Sedmiletka | |
22.-23.4. | Eliopoli - Vita nella citta-fortezza | Eliopoli (IT) | Třicítka | |
23.4. | Osvobození Brna 1945 | Ořechov | WWII | ano |
23.4. | Historický festival v Libušíně | Libušín | Středověk | |
23.4. | Audienci u císaře Karla I. | Brandýs nad Labem | WWI (C&K) | |
16.4. | Kyjov 1945 | Kyjov | WWII | |
16.4. | Starovičky 1945 | Starovičky | WWII | |
30.4. | Zahájení sezony VHÚ Kbely | Kbely | civilisti | |
30.4. | Vzpomínka na výsadek Out Distance | Ořechov u Telče | WWII | |
30.4.-1.5. | Bitva u Kuřivod a Mnichova Hradiště 1866 | Kuřivody | Prusko-Rakouské | |
30.4.-1.5. | Porcia 1809 (1796) | Porcia (IT) | Napoleonika | |
5.-8.5. | Z Normandie až do Plzně | Plzeň | WWII | |
6.-8.5. | Schlacht bei Großgörschen 1813 | Großgörschen (DE) | Napoleonika | |
6.-8.5. | Holešov | Holešov | Třicítka | ano |
7.5. | Kunínský zámek 1355 | Kunín | Středověk | |
8.5. | Den osvobození 1945 - pietní návštěvy pomníků | Brno | WWII | ano |
8.5. | Military burza | Plzeň | civilisti | |
14.5. | Otwock | Otwock (PL) | Třicítka | |
20.-22.5. | Valdštejnské slavnosti | Jičín | Třicítka | |
20.-22.5. | Bratislava 1809 | Bratislava (SR) | Napoleonika | ano |
21.5. | Muzejní noc v Brně | Brno | civilisti | |
21.5. | Muzejní noc na Špilberku | Brno - hrad Špilberk | Prusko-Rakouské | |
21.5. | Renesanční táboření | ČR | Renesance | |
21.5. | Nitra 1945 | Nitra (SR) | WWII | |
21.5. | Osvobození Přelouče 1945 | Přelouč | WWII | |
21.5. | Zámek v Ostrově nad Ohří za sedmileté války | Ostrov nad Ohří | Sedmiletka | |
21.5. | Bojiště u Chlumu 1866 - Manévry | Chlum | Prusko-Rakouské | |
21.-22.5. | Festival vojenské historie Helfštýn | Helfštýn | civilisti | |
27.-29.5. | Tatai Patara 1597 | Tata (HU) | Třicítka | |
27.-29.5. | Schlacht bei Eggmühl 1809 | Eggmühl (DE) | Napoleonika | |
27.-29.5. | Verdun 1916 | Verdun (FR) | WWII | |
28.5. | Darkovičky - Ostravská operace 1945 | Darkovičky | WWII | |
28.5. | Karpaty 1914/1915 | Hostovice (SR) | WWI (RIA, C&K) | |
28.5. | Zahájení sezony VHÚ Lešany | Lešany | civilisti | |
28.-29.5. | Aviatická pouť | Pardubice | civilisti | |
4.-5.6.(?) | Olomouc??? | Olomouc | Třicítka | |
4.6. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
4.6. | Empírový den | Olomouc | Napoleonika | |
4.6. | Bitva u Náchoda a Václavic 1866 | Náchod | Prusko-Rakouské | |
? | Sever proti Jihu | Železné | Americká občanská | |
10.-12.6. | Bitva pod Heilsbergiem 1807 | Lidzbark Warmiński (PL) | Napoleonika | |
10.6. | Noc kostelů v Brně | Brno | civilisti | ano |
11.6. | Military burza | Praha - Velká Chuchle | civilisti | |
11.6. | Muzejní noc v Praze | Praha | civilisti | |
? | Renesanční piknik | Brno - hrad Špilberk | Renesance | ano |
17.-19.6. | Slavnosti pětilisté růže | Český Krumlov | Civilisti | |
18.6. | Švédové v Bučovicích | Bučovice | Třicítka | ano |
18.6. | Bitva Nižbor | Nižbor | Středověk | |
18.6. | Bitva u Kolína 1757 | Kolín | Sedmiletka | |
25.6. | Bitva u Trutnova 1866 | Trutnov | Prusko-Rakouské | |
25.6. | Bitva u Rokytníku a Jičína 1866 | Trutnovsko | Prusko-Rakouské | |
25.6. | Bahna | VVP Brdy | civilisti | |
24.-25.6. | Stargard | Stargard (PL) | Třicítka | |
1.-3.7. | Das Peter & Paul Fest | Delitzsch (DE) | Třicítka | ano |
1.-3.7. | Loano-Toirano 1795 | Loano (IT) | Napoleonika | |
1.-3.7. | Tankové dni Laugarício | Krivosúd - Bodovka (SR) | civilisti | |
1.-3.7. | 150. výročí bitvy na Chlumu 1866 | Chlum | Prusko-Rakouské | |
9.7. | Portášské slavnosti | Valašská Bystřice | Třicítka | |
9.-10.7. | Znojmo 1809 | Znojmo | Napoleonika | |
9.-10.7. | Ogrodzieniec | Ogrodzieniec (PL) | Třicítka | |
17.7. | Josefovská slavnost a boj o pevnost | Josefov | Sedmiletka | |
22.-24.7. | Turci jdou! | Valašské Klobouky | Třicítka | ano |
23.7. | Příměří v Mikulově 1866 | Mikulov | Prusko-Rakouské | |
30.7. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
6.8. | Byla vojna byla ... | Sokolnice | civilisti | |
6.8. | Přepadení řopíků 1938 | Slavonice | WWII | |
? | Dni Twierdzy Nysa | Nysa (PL) | Napoleonika | |
12.-14.8. | Den Brna | Brno | Třicítka | ano |
12.-14.8. | Napoleonské dny 1796 | Slavkov | Napoleonika | |
12.-14.8. | Ostromecko | Ostromecko (PL) | Třicítka | |
13.8. | Napoleonské hry | Slavkov | Napoleonika | |
19.-21.8. | Monarchy 2016 | Horní hrad | Sedmiletka | |
19.-21.8. | Cihelna 1938 | Králíky - Cihelna | WWII | |
20.8. | Pražský mír 1866 | Praha | Prusko-Rakouské | |
26.-27.8. | Sahara | VÚ Záhorie - Senica (SR) | WWII | ano |
27.8. | Blosdorf 1915 | Mladějov | WWI (RIA, C&K) | ano |
27.8. | Tankový den | Lešany | civilisti | |
27.8. | Rumunsko | ? (RO) | WWI (C&K) | |
2.-4.9. | Den vojáka 1862 | Arnoltice | Americká občanská | |
2.-4.9. | Stampfen 1809 - manévry | Stupava (SR) | Napoleonika | |
3.-4.9. | CIAF | Hradec Králové | civilisti | |
3.-4.9. | Palmanova | Palmanova (IT) | Třicítka | |
3.-4.9. | Bitva u Borodina 1812 | Borodino (RU) | Napoleonika | |
3.9. | Středověk v Meziříčí | Velké Meziříčí | Středověk | ano |
3.9. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
4.9. | Svitavy za Karla IV. | Svitavy | Středověk | ano |
10.9. | Bitva u Dvora Králové 1866 | Dvůr Králové | Prusko-Rakouské | |
10.-11.9. | Pohádkový Špilberk / Vojna s Turkem | Brno - hrad Špilberk | Sedmiletka | ano |
17.9. | Bramborová válka | Veltrusy | Sedmiletka | |
17.-18.9. | Olmütz - Vincennes 1814 | Olomouc | Napoleonika | |
17.-18.9. | Dny NATO | Ostrava | civilisti | |
17.-18.9. | Bitva na Bílé hoře 1620 | Praha | Třicítka | ano |
23.-25.9. | Loučeň 1813 - manévry | Loučeň | Napoleonika | |
24.9. | Plumlov 1945 | Plumlov | WWII | |
30.9.-2.10. | Josefínské slavnosti a Bitva u Lovosic 1756 | Terezín | Sedmiletka | |
30.9.-2.10. | Kamenec Podolský | Kamenec (UK) | Třicítka | |
1.10. | Dětský den ve Vojenské technickém muzeu | Lešany | civilisti | |
1.10. | Most Kroměříž 1945 | Kroměříž | WWII | |
8.10. | Isonzo 1917 | Třemošná | WWI (C&K) | |
8.-9.10. | Moskva za námi 1941 | Borodino (RU) | WWII | |
14.-16.10. | Schlacht von Jena 1806 - 210. výročí | Jena (DE) | Napoleonika | |
15.10. | Bitva u Kadaně 1742 | Kadaň | Sedmiletka | |
29.10. | Dukla 1944 | Dobřany u Písku | WWII | |
5.11. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
11.11. | Den válečných veteránů | ČR | civilisti | |
12.11. | Military burza | Praha - Velká Chuchle | civilisti | |
12.11.(?) | Vojenské dušičky | Brno | civilisti | |
19.11. | Napoleon v Brně | Brno | Napoleonika | ano |
? | Niměřice | Niměřice | WWI (RIA, C&K) | |
29.11. | Vyškov 1805 | Vyškov | Napoleonika | |
1.12. | Brno a Bitva u Slavkova | Brno - Denisovy sady | Napoleonika | ano |
2.12. | Sražení u Křenovic | Křenovice | Napoleonika | ano |
2.-4.12. | Bitva u Slavkova | Tvarožná | Napoleonika | ano |
3.12. | Burza militarií | Šlapanice | civilisti | |
4.12. | Sokolnice 1805 | Sokolnice | Napoleonika | ano |
4.12. | Pietní akt na Mohyle míru | Prace | Napoleonika | ano |
17.12. | Veterán burza | Chotusice | civilisti | |
? | Vánoční besídka | klubovna | civilisti | ano |
Kalendář 2015